Promo !

Femme Dusk – Veste de snow Bronze Green | Vestes de snow Roxy

 175.39  71.40

ROXY présente la Dusk, une veste de snow équipée de toutes les caractéristiques techniques essentielles pour profiter de nos montagnes avec sérénité. La technologie imperméable ROXY DryFlight® 20K et l’isolation PrimaLoft® Gold Luxe Eco s’allient pour fo…

En stock

UGS : WVK1242/DW8982 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

ROXY présente la Dusk, une veste de snow équipée de toutes les caractéristiques techniques essentielles pour profiter de nos montagnes avec sérénité. La technologie imperméable ROXY DryFlight® 20K et l’isolation PrimaLoft® Gold Luxe Eco s’allient pour former un bouclier infaillible et vous protéger au mieux face aux conditions les plus dures. Une poche média interne, une poche pour le masque et une poche pour le forfait viennent compléter ce modèle fonctionnel.
Caractéristiques
Imperméabilité : technologie ROXY DryFlight® 20K pour une imperméabilité maximale [20 000 mm/ 15 000 g]
Matière : dobby de polyester stretch
Coupe : coupe Tailored fit courte – une coupe ajustée mais pas trop serrée, avec une taille marquée et une longueur au niveau des hanches
Isolation : isolation PrimaLoft® Gold Luxe Insulation 100% Eco sur les parties matelassées et PrimaLoft® Black Insulation 100% Eco [poids de remplissage : 100 g sur les parties non matelassées]
Indice WarmFlight® : 3/3 pour une chaleur respirante sans faille
Doublure : taffetas de polyester ultra-léger avec tricot en mesh brossé
Coutures renforcées au niveau des zones critiques non matelassées
Capuche fixe réglable en 3 sens
Jupe pare-neige 3D fixe stretch
Jupe pare-neige rabattable avec boutons-pression
Système d’attache de la veste au pantalon
Zip YKK® Aquaguard®
Poches chauffe-mains
Poches intérieures pour masque et accessoires multimédias
Poche forfait sur la manche
Ventilations doublées en mesh aux aisselles
Manchons stretch intégrés au niveau des poignets avec passant pour les pouces
Poignets avec soufflet
Mentonnière
Clip porte-clés
Technologie ROXY HydroSmart intégrée dans le col
Technologie ROXY HydroSmart : une formule naturelle intégrée aux fibres protège, apaise et prend soin de votre peau quand les conditions extérieures le justifient
Essuie-lunettes
Composition
100 % Polyester

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Dusk – Veste de snow Bronze Green | Vestes de snow Roxy”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

GUIDE DES TAILLES

ROBES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

VESTES & MANTEAUX.TOPS

TAILLE TAILLE (EU) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

JEANS.PANTALONS.SHORTS

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

COMBIS SHORT & PANTALON

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

JUPES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

BIKINIS

HAUTS DE BIKINI: France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 82,5 85A - 80B - 75C
S 85 90A - 85B - 80C
M 90 95A - 90B - 85C
L 95 100A - 95B - 90C
XL 100 105A - 100B - 95C

HAUTS DE BIKINI: Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 83 60 - 65 B/C
S 85,5 65 - 70 B/C
M 90,5 70 - 75 B/C
L 95 75 - 80 B/C
XL 100 80 - 85 B/C

HAUTS DE BIKINI: UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 83 28 - 30 B/C
S 85,5 30 - 32 B/C
M 90,5 32 - 34 B/C
L 95 34 - 36 B/C
XL 100 36 - 38 B/C

BAS DE BIKINI

TAILLE (cm) TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 63 - 67 88 - 92 34
S 36 67 - 71 92 - 96 36
M 38 71 - 75 96 - 100 38
L 40 75 - 79 100 - 104 40
XL 42 79 - 83 104 - 108 42

HAUTS DE BIKINIS & BRASSIÈRES DE SPORT

France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 89 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 85C

UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 89 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

BAS DE BIKINI

TAILLE TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

MAILLOTS UNE PIÈCE

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
France -
Belgique - Portugal
BONNET Europe &
Japon
BONNET UK &
USA
TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

BOARDSHORTS

TAILLE TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

HAUTS DE BIKINIS BONNET D

France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 86 - 90 66 - 70 80D
S 90 - 94 70 - 74 85D
M 94 - 98 74 - 78 90D
L 99 - 103 79 - 83 95D
XL 104 - 108 84 - 88 100D

Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 86 - 90 66 - 70 65D
S 90 - 94 70 - 74 70D
M 94 - 98 74 - 78 75D
L 99 - 103 79 - 83 80D
XL 104 - 108 84 - 88 85D

UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 86 - 90 66 - 70 30D
S 90 - 94 70 - 74 32D
M 94 - 98 74 - 78 34D
L 99 - 103 79 - 83 36D
XL 104 - 108 84 - 88 38D

CASQUETTES & CHAPEAUX

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58

CHAUSSURES

TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK TAILLE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

VESTES DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONS DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82

PANTALONS DE SNOW - LONGUEUR COURTE

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 72
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 73
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 74
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 75
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 76

COMBINAISONS DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57 78
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58 79
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59 80
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60 81
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 62 82